舊燈具 | 新燈具 | |
---|---|---|
燈具功率(瓦數) | 500 | 150 |
燈具數量(盞) | 20 | 20 |
日點燈時數(小時) | 8 | 8 |
日消耗度數(度) | 80 | 24 |
電費單價(元/度) | 5 | 5 |
日電費(元) | 400 | 120 |
月點燈日數(天) | 24 | 24 |
月消耗度數(度) | 1920 | 576 |
月電費(元) | 9600 | 2880 |
月節省電費(元) | 6720 |
說明
- 日消耗度數=燈具功率*燈具盞數*日點燈時數/1000
- 日電費=日消耗度數*電費單價
- 月消耗度數=日消耗度數*月點燈日數
- 月電費=日電費*月點燈日數
- 月電費=月消耗度數*電費單價
- 月節省電費=舊燈具月電費-新燈具月電費